API de imágenes para desarrolladores
Redimensiona, convierte, comprime, añade marcas de agua y elimina fondos con una sola llamada HTTP.
- Procesamiento rápido con libvips
- Tareas asíncronas y webhooks para la IA
- URL firmadas, almacenamiento privado, conservación de 1 hora
- Especificación OpenAPI 3.1
Inicio rápido
curl -X POST https://phototools.site/v1/images/resize \
-H "Authorization: Bearer pt_live_xxxxx" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"url": "https://example.com/photo.jpg",
"width": 1200,
"height": 800,
"fit": "cover",
"format": "webp",
"quality": 82
}' \
-o photo.webpEndpoints
| POST | /v1/images/resize | Redimensionar con exact / fit / contain / cover |
| POST | /v1/images/convert | Convertir a JPG, PNG, WebP o AVIF |
| POST | /v1/images/compress | Comprimir por calidad o a un tamaño objetivo |
| POST | /v1/images/watermark | Marca de agua de texto o logotipo |
| POST | /v1/images/product | Comercio electrónico: lienzo cuadrado, fondo blanco, WebP |
| POST | /v1/images/metadata | Leer EXIF, GPS, ICC |
| POST | /v1/images/strip-metadata | Eliminar EXIF sin pérdida |
| POST | /v1/images/remove-background | Eliminación de fondo con IA (asíncrona) |
| POST | /v1/images/upscale | Ampliación con IA 2× / 4× (asíncrona) |
| POST | /v1/images/enhance | Mejora con IA (asíncrona) |
| POST | /v1/images/blur-background | Desenfoque de retrato con IA (asíncrono) |
| POST | /v1/uploads | Subida prefirmada para archivos grandes |
| POST | /v1/batches | Canalizaciones por lotes con salida ZIP |
| GET | /v1/jobs/{id} | Estado de la tarea y URL del resultado |
| GET | /v1/usage | Cuota y uso |
Precios de la API
Todos los planes incluyen claves de prueba. Los planes de pago incluyen transformaciones básicas y créditos de IA mensuales, con pago por uso más allá de los límites.
Precios